FECHAS DE EXAMENES 2009 Plan 2002 | ||
| Febrero | Marzo |
1º AÑO | ||
Anatomia | 9 y18 | 6 |
Quimica | 10 y20 | 5 |
Salud I | 11y23 | 4 |
2º AÑO | ||
Fisio | 16y25 | 11 |
Fisica | 18y27 | 9 |
Histo | 12y26 | 10 |
Salud II | 13y23 | 6 |
Antropo | 11y27 | 13 |
3º AÑO | ||
Pato | 18 | 2 y 13 |
Semio | 13 | 6y12 |
Bacterio | 11y23 | 13 |
Parasito | 13y27 | 10 |
Informatica | 11y25 | 12 |
Med psicosoc. | 11y26 | 6 |
Salud III | 16y27 | 10 |
Ingles | 11y23 | 12 |
4º AÑO | ||
Cl med I | 12y20 | 5 |
Cl quirurgica | 13y27 | 9 |
Cl oftalmo | 20y26 | 13 |
Cl dermato | 18y27 | 6 |
Cl neuro | 13y27 | 13 |
Cl gineco | 11y25 | 11 |
Farmaco gral | 9y26 | 10 |
Diag x imag | 13y23 | 12 |
Salud mental | 13y25 | 10 |
Preventiva I | 18y26 | 9 |
5º AÑO | ||
Cl med II | 16y26 | 12 |
Cl quirurgica II | 18 | 2y13 |
Cl ORL | 16 | 3y13 |
Cl urología | 3y20 | 2 |
Cl infecto | 19 | 6y12 |
Traumato | 19y6 | 12 |
Obstetricia | 20y27 | 4 |
Pediatría | 25 | 9y13 |
Farmaco aplic | 13y27 | 10 |
Preventiva II | 23 | 5y10 |
Med legal | 12y25 | 11 |
M optativo | 13y23 | 12 |
FECHAS DE EXAMENES 2009 plan 93 | ||
| Febrero | Marzo |
1º AÑO | ||
Anatomia | 9 y8 | 6 |
Quimica | 10 y20 | 5 |
Salud I | 11y23 | 4 |
2º AÑO | ||
Fisio | 16y25 | 11 |
Fisica | 18y27 | 9 |
Histo | 12y26 | 10 |
Salud II | 13y23 | 6 |
Antropo | 11y27 | 13 |
3º AÑO | ||
Pato | 18 | 2 y 13 |
Bacterio | 11y23 | 13 |
Parasito | 13y27 | 10 |
Informatica | 11y25 | 12 |
Psico medica | 11y26 | 6 |
Salud III | 16y27 | 10 |
4º AÑO | ||
Medicina | 12 y 20 | 5 |
Dermatologia | 18y27 | 6 |
Farmaco | 19y26 | 10 |
Diag x imag | 13y23 | 12 |
Med preventiva I | 18y26 | 9 |
5º AÑO | ||
Medicina II | 12y20 | 5 |
Cirugía I | 13y27 | 9 |
Gineco | 11y25 | 11 |
Urologia | 13y20 | 2 |
Oftalmologia | 20y26 | 13 |
Cl ORL | 16 | 3 y13 |
Psquiatría | 12y25 | 16 |
Neuro | 13y27 | 13 |
Traumato | 19 | 6y12 |
Farmaco aplicada | 13y27 | 10 |
6º AÑO | ||
Medicina III | 16y26 | 12 |
Cirugía II | 18 | 2y13 |
Pediatría | 25 | 9y13 |
Obstetricia | 20y27 | 4 |
Infecto | 19 | 6y12 |
Legal | 12y25 | 11 |
PreventivaII | 23 | 5y10 |
Diag x imag II | 16y25 | 13 |
Mod optativo | 11y23 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario