| PLAN 2002 | PARA CURSAR | PARA RENDIR | |
| REGULAR | APROBADA | APROBADA | |
| 1° AÑO | |||
| Anatomía | ------------------- | Ciclo de Nivelacion | Ciclo de Nivelacion |
| Química | ------------------- | Ciclo de Nivelacion | Ciclo de Nivelacion |
| Salud Comunitaria I | ------------------- | Ciclo de Nivelacion | Ciclo de Nivelacion |
| 2° AÑO | |||
| Antropología | Salud Com. I | ------------------ | Salud Com. I |
| Salud Comunitaria II | Salud Com. I | ------------------ | Salud Com. I |
| Histología | Anatomia y Quimica | Anatomia o Qumica | Anatomia y Qumica |
| Física | Anatomia y Quimica | Anatomia o Qumica | Anatomia y Qumica |
| Fisiología | Anatomia y Quimica | Anatomia o Qumica | Anatomia y Qumica |
| 3° AÑO | |||
| Parasitología | Histo y Fisio | 1° año | 1° año, Histo y Fisio |
| Microbiología | Histo y Fisio | 1° año | 1° año, Histo y Fisio |
| Salud Comunitaria III | Salud Com. II | 1° año | 1° año y Salud Com II |
| Psicosocial | Antropologia | 1° año | 1° año y Antrop |
| Informática | Fisio | 1° año | 1° año |
| Patología | Histo | 1° año y Fisio | 1° año, Histo y Fisio |
| Semiología | 2° año | 1° año y Fisio | 1° y 2° años |
| 4° AÑO | |||
| Cl. Medica I | Pato, Semio, Micro, Parasito, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Cl. Quirúrgica | Pato, Semio, Micro, Parasito, | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Cl. Dermatológica | Pato, Semio, Micro, Parasito, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Cl. Oftalmológica | Pato, Semio, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Cl. Neurológica | Pato, Semio, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Cl. Ginecológica | Pato, Semio, Micro, Parasito, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Fármaco Gral. | Pato, Semio, Micro, Parasito, | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Micro, Parasito |
| Diag. por Imágenes | Pato, Semio, Micro, Parasito, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, |
| Salud Mental | Pato o Semio, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Pato o Semio | 1° y 2° año, Pato, Semio, Psicosocial, Salud III |
| Preventiva I | Pato o Semio, Psicosocial, Salud Com. III | 1° y 2° año + Informatica | 1° y 2° año, Psicosocial, Salud III |
| 5° AÑO | |||
| Cl. Medica II | Cl. Medica I, Cirugía I, Piel, Ojo, Neuro, Gineco, Fármaco gral., Rayos | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Farmaco gral | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Piel, Ojo, Neuro, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Quirúrgica II | Cl. Medica I, Cirugía I, Rayos | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Farmaco gral | 1°, 2° y 3° año, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. O. R. L. | Cl. Medica I, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos | 1°, 2°, 3° | 1°, 2° y 3° año, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Urológica | Cl. Medica I, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos | 1°, 2°, 3° | 1°, 2° y 3° año, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Infectológica | Cl. Medica I, Fármaco gral., Rayos | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Farmaco gral | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Piel, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Traumatológica | Cl. Medica I, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos | 1°, 2°, 3° | 1°, 2° y 3° año, Cirugía I, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Obstétrica | Cl. Medica I, Cirugía I, Gineco, Fármaco gral. | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Gineco | 1°, 2° y 3° año, Cirugía I, Gineco, Fármaco gral., Rayos |
| Cl. Pediátrica | Cl. Medica I, Cirugía I, Piel, Ojo, Neuro, Gineco, Fármaco gral. | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Farmaco gral | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Cirugía I, Gineco, Piel, Ojo, Neuro, Fármaco gral., Rayos |
| Fármaco Aplicada | Cl. Medica I, Cirugía I, Piel, Ojo, Neuro, Gineco, Fármaco gral. | 1°, 2°, 3° + Cl. Medica I o Cirugía I o Farmaco gral. | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Piel, Ojo, Neuro, Fármaco gral., Gineco, Cirugía I |
| Med. Preventiva II | Cl. Medica I, Cirugía I, Piel, Ojo, Neuro, Gineco, Fármaco gral., Preventiva I | 1°, 2°, 3° | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Piel, Ojo, Neuro, Cirugía I, Gineco, Preventiva I |
| Med. Legal | Cl. Medica I, Cirugía I, Piel, Ojo, Neuro, Gineco, Fármaco gral., Salud Mental | 1°, 2°, 3° | 1°, 2° y 3° año, Cl. Med. I, Piel, Ojo, Neuro, Fármaco gral., Cirugía I, Gineco, Salud Mental |
Notas del Blog
- Fechas de exámenes (3)
- Extension de Regularidades (2)
- Correlatividades para cursar y para rendir (1)
- Mapa de Ciudad Universitaria (1)
- Matricula fuera de termino (1)
- Números de teléfonos útiles (1)
- Plan para cursar 4° año 2009 (1)
- Plan para cursar 5° año 2009 (1)
- UNAPAS (1)
- ¿Cómo saco el Certificado Analítico? (1)
- ¿Cómo saco el carnet de la Biblioteca? (1)
- ¿Donde me puedo hacer el test del VIH? (1)
----------------------------------------------------------
Notas del Blog.
24 feb 2009
CORRELATIVIDADES PARA RENDIR, PARA CURSAR
Etiquetas:
Correlatividades para cursar y para rendir
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
[url=http://extrasun.ru/Prodaja.html][img]http://extrasun.ru/components/com_joomgallery/img_thumbnails/_1/_20120530_1431131341.jpg[/img][/url]
Корпус обогревателя сделан из алюминия и нержавеющей стали, что исключает процесс коррозии. Стеклянная колба изготовлена из закаленного стекла, способного выдерживать сильные перепады температуры, и выдерживает нагрев до 1800 градусов! Блок подачи газа с ручным или дистанционным управлением состоит из самых современных, высококачественных компонентов. Наша компания имеет все необходимые сертификаты, дающие право использования обогревателей на территории Российской Федерации. [url=http://extrasun.ru/preimushestva.html] Живое пламя в полутораметровой колбе из кварцевого стекла создаст теплую атмосферу, добавит загадочности любому интерьеру.[/url]
Ультрасовременный дизайн уличного обогревателя "SIRIUS" будет изысканным дополнением к любому интерьеру, живое пламя придаст не только теплую и уютную атмосферу, но и приятное завораживающее естественное освещение в вечернее время.
раскрутка сайта
Publicar un comentario